Precios transparentes para cada equipo.
Todos los planes incluyen: tu nube, tus datos, tus claves IA. Nunca accedemos a tu codigo.
Pagas la plataforma. Tu controlas el resto.
Ejemplo: equipo de 10 desarrolladores en Pro
| Component | Cost |
|---|---|
| Cuota de plataforma (Pro) | $299/mes |
| Hosting cloud (ej. AWS t3.medium) | ~$40/mes |
| Uso de IA (OpenAI, actividad moderada) | ~$60/mes |
| Coste total mensual | ~$399/mes |
Compara los planes
| Feature | Open Source | Starter | Pro | Power | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Despliegue | |||||
| Self-deploy desde GitHub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despliegue cloud en un clic | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones automaticas | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturacion via marketplace | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte despliegue on-premise | - | - | - | - | ✓ |
| Skills | |||||
| Skills integradas (6 incluidas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skills Mantenidas (optimizadas por Codeligence) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skill Builder (flujos personalizados) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desarrollo de skills personalizadas | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Admin y Configuracion | |||||
| Edicion de prompts y configuracion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Admin Cockpit | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de permisos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard de analytics | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||||
| Slack / Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GitHub / GitLab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jira / Linear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones personalizadas | - | - | - | - | ✓ |
| Soporte | |||||
| Community (GitHub) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por email | - | 48h | 24h | 24h | SLA a medida |
| Llamadas de consultoria | - | - | Mensual | 4h/mes | Dedicado |
| Soporte directo Slack/Teams | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Seguridad y Datos | |||||
| Self-hosted (tu infraestructura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK (tus claves IA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tus datos nunca salen de tu infraestructura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia en compliance | - | - | - | - | ✓ |
| SLA | - | - | - | - | ✓ |
Necesitas mas ayuda personalizada?
"El ROI es de aproximadamente 10:1. Product owners, DevOps, incluso atencion al cliente usan el agente a diario. Lo que antes requeria interrumpir a un desarrollador ahora se resuelve en Slack."