Prezzi trasparenti per ogni team.
Tutti i piani includono: il tuo cloud, i tuoi dati, le tue chiavi AI. Non accediamo mai al tuo codice.
Paghi la piattaforma. Il resto lo controlli tu.
Esempio: team di 10 sviluppatori su Pro
| Component | Cost |
|---|---|
| Quota piattaforma (Pro) | $299/mese |
| Hosting cloud (es. AWS t3.medium) | ~$40/mese |
| Utilizzo AI (OpenAI, attività moderata) | ~$60/mese |
| Costo totale mensile | ~$399/mese |
Confronta i piani
| Feature | Open Source | Starter | Pro | Power | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Deployment | |||||
| Self-deploy da GitHub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deployment cloud in un clic | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti automatici | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatturazione marketplace | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto deployment on-premise | - | - | - | - | ✓ |
| Skill | |||||
| Skill integrate (6 incluse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skill Mantenute (ottimizzate da Codeligence) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skill Builder (workflow personalizzati) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sviluppo skill personalizzate | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Admin e Configurazione | |||||
| Modifica prompt e configurazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Admin Cockpit | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo dei permessi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard analytics | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazioni | |||||
| Slack / Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GitHub / GitLab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jira / Linear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazioni personalizzate | - | - | - | - | ✓ |
| Supporto | |||||
| Community (GitHub) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto email | - | 48h | 24h | 24h | SLA personalizzato |
| Chiamate di consulenza | - | - | Mensile | 4h/mese | Dedicato |
| Supporto diretto Slack/Teams | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sicurezza e Dati | |||||
| Self-hosted (la tua infrastruttura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK (le tue chiavi AI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| I dati non lasciano mai la tua infrastruttura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza alla conformità | - | - | - | - | ✓ |
| SLA | - | - | - | - | ✓ |
Hai bisogno di più assistenza?
"Il ROI è di circa 10:1. Product owner, DevOps, persino il customer care usano l'agente ogni giorno. Quello che prima richiedeva di interrompere uno sviluppatore ora avviene in Slack."