Transparente Preise für jedes Team.
Alle Pläne beinhalten: Ihre Cloud, Ihre Daten, Ihre KI-Keys. Wir greifen nie auf Ihren Code zu.
Sie zahlen die Plattformgebühr. Den Rest kontrollieren Sie.
Beispiel: 10-köpfiges Dev-Team auf Pro
| Component | Cost |
|---|---|
| Plattformgebühr (Pro) | $299/Monat |
| Cloud-Hosting (z.B. AWS t3.medium) | ~$40/Monat |
| KI-Nutzung (OpenAI, moderate Aktivität) | ~$60/Monat |
| Gesamtkosten monatlich | ~$399/Monat |
Pläne vergleichen
| Feature | Open Source | Starter | Pro | Power | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereitstellung | |||||
| Selbst installieren von GitHub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| One-Click Cloud Deployment | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Updates | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketplace-Abrechnung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-Premise-Unterstützung | - | - | - | - | ✓ |
| Skills | |||||
| Eingebaute Skills (6 inklusive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gepflegte Skills (von Codeligence optimiert) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skill Builder (eigene Workflows) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Skill-Entwicklung | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Admin & Konfiguration | |||||
| Prompt- & Konfigurationsbearbeitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Admin Cockpit | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechtigungssteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics-Dashboard | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrationen | |||||
| Slack / Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GitHub / GitLab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jira / Linear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Integrationen | - | - | - | - | ✓ |
| Support | |||||
| Community (GitHub) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | - | 48h | 24h | 24h | Individuelles SLA |
| Beratungsgespräche | - | - | Monatlich | 4h/Monat | Dediziert |
| Direkter Slack/Teams-Support | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sicherheit & Daten | |||||
| Self-Hosted (Ihre Infrastruktur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK (Ihre KI-Keys) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten verlassen nie Ihre Infrastruktur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compliance-Unterstützung | - | - | - | - | ✓ |
| SLA | - | - | - | - | ✓ |
Brauchen Sie mehr praktische Hilfe?
"Der ROI liegt bei etwa 10:1. Product Owner, DevOps, sogar Customer Care nutzen den Agenten täglich. Was früher einen Entwickler unterbrechen musste, passiert jetzt in Slack."